Tout savoirsur le BTS SIO - Cybersécurité : programme, admission, débouchés 2026
Célestine Rochefour
Qu’est-ce que le BTS Services informatiques aux organisations (SIO) ?
BLUF : Le BTS SIO est un diplôme Bac + 2 qui forme des techniciens capables d’administrer des réseaux, de développer des applications et de sécuriser les services informatiques. L’option Cybersécurité s’appuie sur le module “Cybersécurité des services informatiques” (E6) et sur les spécialités SISR (infrastructure) ou SLAM (logiciels).
Exemple : Un étudiant SISR peut configurer un firewall + déployer un IDS ; un étudiant SLAM peut intégrer le chiffrement dans une application web.
Structure du diplôme (2 ans - 4 semestres)
| Phase | Contenu principal | Volume horaire hebdo | Compétence clé |
|---|---|---|---|
| Semestre 1 (Tronc commun) | Mathématiques, Culture générale, Anglais, bases réseaux & systèmes | 13 h (général) + 19 h (technique) | Fondations informatiques |
| Semestre 2 (Choix d’option) | SISR : Administration, virtualisation, sécurité réseau SLAM : Développement, bases de données, sécurité applicative | idem | Spécialisation |
| Semestre 3 | Projets professionnalisants, ateliers de cybersécurité, stage (5 semaines) | 4 h d’ateliers + cours | Mise en pratique |
| Semestre 4 | Stage long (8 semaines), révision, épreuves finales | - | Validation du diplôme |
Options : SISR vs SLAM (focus cybersécurité)
| Critère | SISR - Solutions d’infrastructure, systèmes & réseaux | SLAM - Solutions logicielles & applications métiers |
|---|---|---|
| Objectif | Administrer, sécuriser, virtualiser les infrastructures | Concevoir, sécuriser, déployer des applications |
| Cours cybersécurité | Protection des équipements, firewall, IDS/IPS, VPN, hardening OS | Sécurité du code, gestion des vulnérabilités, chiffrement des données |
| Métiers typiques | Administrateur réseaux, Analyste SOC, Responsable SSI | Développeur sécurisé, Ingénieur DevSecOps |
| Salaire moyen 2025 | 24 k - 30 k €/an (junior) | 28 k - 38 k €/an (junior) |
| Poursuites | Bachelor Admin. infrastructures, Master cybersécurité | Bachelor Dev. web, Master IA & sécurité |
Parcours d’admission (2026)
| Condition | Détail |
|---|---|
| Bac requis | Général, technologique (STI2D, STMG) ou professionnel (SN, CIEL) |
| Expérience | 3 ans en IT possible (VAE) |
| Dossier Parcoursup | Ouverture 19 janv. 2026 - sélection via notes & projet |
| Financement | CPF, aides France Travail, bourses - jusqu’à 100 % du tarif (≈ 4 190 €) |
| Alternance | Possible dès la 2e année - rémunération + formation en entreprise |
Checklist d’inscription (à cocher)
- Baccalauréat ou équivalent
- Projet motivé (150 mots)
- Dossier Parcoursup complet avant le 19 janv. 2026
- Recherche de financement (CPF, aide région)
Module « Cybersécurité des services informatiques » (E6)
- Durée : 4 h de cours + 4 h d’évaluation écrite
- Thèmes : protection des données personnelles, identité numérique, sécurisation des équipements, disponibilité & intégrité, réponses aux incidents.
Pour plus d’informations sur les vulnérabilités récentes, voir CVE‑2025‑64712 : vulnérabilité d’unstructured.io.
- Outils pratiques : Metasploit, Burp Suite, Wireshark, SIEM open-source, scripts PowerShell/ Bash pour hardening.
Astuce 2026 : Intégrer le certificat CompTIA Security+ (ou équivalent) pendant le stage pour augmenter l’employabilité (+ 5 % de salaire moyen).
Découvrez aussi la récente faille critique de WPVivid Backup & Migration qui a affecté plus de 900 000 sites WordPress : WPVivid Backup Migration vulnérabilité critique.
Métiers et rémunérations (2024-2025)
| Métier | Niveau d’entrée | Salaire brut annuel moyen |
|---|---|---|
| Technicien réseau / Sécurité | BTS SIO SISR | 24 k - 30 k € |
| Analyste cybersécurité | BTS SIO SISR | 35 k - 45 k € |
| Développeur sécurisé | BTS SIO SLAM | 28 k - 38 k € |
| Responsable SSI (RSSI) - évolution | 3-5 ans post-BTS | 55 k - 80 k € |
| Consultant en cybersécurité (freelance) | 2 ans d’expérience | 60 k - 100 k € |
Poursuites d’études (2026)
| Parcours | Durée | Points forts |
|---|---|---|
| Licence professionnelle Réseaux & Télécom | 1 an | Accès direct aux postes d’administrateur avancé |
| Bachelor Administrateur d’infrastructures sécurisées | 1 an | Alternance + projets en SOC |
| Master MIAGE - Sécurité des systèmes d’information | 2 ans | Recherche, certifications avancées (CISSP, ISO 27001) |
| École d’ingénieurs (ex. EPITA, EURECOM) | 2 ans | Diplôme d’ingénieur, forte reconnaissance entreprise |
FAQ rapides (expert)
| Question | Réponse synthétique |
|---|---|
| Le BTS SIO est-il reconnu ? | Oui, diplôme d’État RNCP 40792, délivré par le Ministère de l’Éducation nationale. |
| Quelle différence entre SISR et SLAM ? | SISR = infrastructure & réseaux ; SLAM = développement d’applications. Les deux intègrent la cybersécurité, mais sous des angles différents. |
| Peut-on suivre la formation à distance ? | Oui, 100 % en ligne (plateforme sécurisée) ou en présentiel - même programme, même certification. |
| Quel est le taux d’insertion ? | 78 % d’emploi dans les 6 mois suivant le diplôme (2025). |
| Quel est le coût réel après aides ? | En moyenne 1 200 € - 1 500 € grâce au CPF et aux bourses régionnelles. |
| Dois-je faire un stage en cybersécurité ? | Le stage de 12 semaines peut être orienté sécurité ; privilégiez les entreprises avec SOC ou services IT internes. |
Pourquoi choisir le BTS SIO Cybersécurité en 2026 ?
- Programme actualisé 2025 : intègre les dernières exigences de l’ANSSI (2024) et les pratiques DevSecOps.
- Passerelles rapides : VAE possible vers licences professionnelles ou masters en 1 an.
- Employabilité : + 30 % d’offres d’emploi ciblant la cybersécurité selon le Rapport Pôle Emploi 2025.
- Flexibilité financière : financement complet via CPF + aides régionales, option alternance rémunérée.
Pour rester à la pointe de l’actualité sécurité, consultez notre sélection des Top 12 blogs de sécurité informatique à suivre en 2026.
Action immédiate : Inscrivez-vous sur Parcoursup avant le 19 janvier 2026, puis demandez un devis de financement CPF pour sécuriser votre place.
Sources : Ministère de l’Éducation nationale (RNCP 40792), ANSSI 2024-2025, Pôle Emploi 2025, Baromètre salaire IT 2025.