Comparatif des formations cybersécurité à Nantes (2026) : Ynov, Jedha et alternatives
À retenir : Vous hésitez entre une formation longue en école (Ynov) et un bootcamp intensif (Jedha) pour vous lancer dans la cybersécurité à Nantes ? Ce guide compare les deux options sur les critères qui comptent vraiment : durée, coût, niveau à l’entrée, certifications, rythme et débouchés. Vous y trouverez aussi des alternatives (master universitaire, CNAM) et une matrice « meilleur choix selon votre profil ».
Comparatif des formations cybersécurité à Nantes
Tableau comparatif des caractéristiques principales
| Critère | Ynov Campus Nantes | Jedha Nantes | Master Université de Nantes (M2 Cyber) | CNAM Pays de la Loire (Titre RNCP) |
|---|---|---|---|---|
| Durée totale | 3 à 5 ans (Bachelor + Mastère) | 75 h (Essentials) ou 450 h (Fullstack) | 2 ans (M1 + M2) | 1 à 2 ans en alternance |
| Niveau d’entrée | Bac (Bachelor) ou Bac+3 (Mastère) | Bases en sys/réseau/web pour le Fullstack ; aucun pour Essentials | Licence informatique | Bac+2 minimum |
| Rythme | Temps plein ou alternance (dès B3) | Temps plein (3 mois) ou temps partiel (7 mois) | Temps plein + stage | Alternance (1 semaine école / 3 semaines entreprise) |
| Coût (frais de scolarité) | ~6 000 € à 8 000 €/an (Bachelor) ; ~8 000 € à 9 500 €/an (Mastère) | 1 500 € (Essentials) ; 7 500 € (Fullstack) | 243 € (droits universitaires) | Variable selon le titre (souvent pris en charge par l’OPCO en alternance) |
| Certification visée | Titre RNCP niveau 6 (Bac+3) ou niveau 7 (Bac+5) | Titre RNCP niveau 6 « Administrateur d’infrastructures sécurisées » (Fullstack) | Master mention Informatique, parcours Cyber | Titre RNCP niveau 6 ou 7 selon le parcours |
| Alternance possible | Oui dès la 3e année | Oui (via stage ou contrat, avec accompagnement) | Stage obligatoire, alternance rare | Oui, intégrée |
| Partenariats entreprises | Airbus, Advens, Hack The Box, CGI, La Banque Postale… | Niji, Almond, ITS Group, Naval Group, Orange Cyberdefense… | Laboratoires de recherche, CHU, Naval Group | Entreprises locales via l’apprentissage |
| Plateforme technique | Cyber War Room, Hack The Box version entreprise | Labs dédiés, SIEM, outils de pentest | Accès aux salles de l’UFR | Environnements virtualisés |
| Encadrement pédagogique | Intervenants professionnels, projets Ydays | Formateurs experts, coachs dédiés | Enseignants-chercheurs, professionnels vacataires | Formateurs experts métier |
Matrice « Meilleur choix selon votre profil »
| Votre profil | Formation recommandée | Pourquoi |
|---|---|---|
| Étudiant·e post-bac cherchant un parcours complet sur 5 ans | Ynov Bachelor + Mastère | Acquisition progressive des fondamentaux, double compétence possible, alternance en fin de cursus. |
| Étudiant·e en réorientation après une L2/L3 informatique | Jedha Fullstack (450 h) | Reconversion rapide (3 mois à temps plein), titre RNCP niveau 6 reconnu, réseau local. |
| Professionnel·le en poste souhaitant monter en compétence sans tout quitter | Jedha Fullstack à temps partiel (7 mois) ou CNAM en alternance | Flexibilité, maintien du salaire, financement possible par le CPF ou l’OPCO. |
| Jeune diplômé·e (Bac+3) visant un poste d’expert (RSSI, pentester) | Ynov Mastère Expert en cybersécurité | Titre RNCP niveau 7, spécialisation poussée, réseau d’anciens et partenaires. |
| Personne sans expérience IT mais motivée | Jedha Essentials (75 h) puis Fullstack | Mise à niveau progressive, pas de prérequis pour le premier module. |
| Alternant·e recherchant un rythme en entreprise | Ynov (dès B3) ou CNAM | Contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, aide à la recherche. |
| Budget serré | Master universitaire (243 €/an) ou CNAM | Coût très faible, reconnaissance académique, mais sélectif et moins pratique. |
Détail des formations
Ynov Campus Nantes - Parcours Bachelor + Mastère
Ynov propose une immersion longue (3 à 5 ans) avec une forte composante pratique : Cyber War Room, accès à Hack The Box version entreprise, et des certifications intégrées (CJCA, CPTS, CWES, CDSA). La 3e année de Bachelor et les 2 années de Mastère sont accessibles en alternance. Les intervenants sont des professionnels en activité (Airbus, Advens, CGI…). Le taux de placement à 6 mois annoncé est de 95 % (mastère 2021, tous campus).
By Célestine Rochefour
lire plus